ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΛΥΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Εκλογείς Δήμου Πυλίων ετών 1865 & 1867
αα Όνομα χωριού πλήθος %
καταλόγου σημερινό 1865 1867
1 Αβαρινίτσα Αβαρινίτσα 46 61 5,88%
2 Γουβαλοβορό Ελαιόφυτο 30 32 3,84%
3 Ίκλαινα Ίκλαινα 40 45 5,12%
4 Καντηλισκέρι Πλατανόβρυση 16 18 2,05%
5 Καραμανώλη Γλυφάδα 31 37 3,96%
6 Κουκουνάρα Κουκουνάρα 30 36 3,84%
7 Κυνηγού Κυνηγός 41 64 5,24%
8 Λέζαγα Στενωσιά 22 22 2,81%
αα Όνομα χωριού πλήθος %
καταλόγου σημερινό 1865 1867
1 Αβαρινίτσα Αβαρινίτσα 46 61 5,88%
2 Γουβαλοβορό Ελαιόφυτο 30 32 3,84%
3 Ίκλαινα Ίκλαινα 40 45 5,12%
4 Καντηλισκέρι Πλατανόβρυση 16 18 2,05%
5 Καραμανώλη Γλυφάδα 31 37 3,96%
6 Κουκουνάρα Κουκουνάρα 30 36 3,84%
7 Κυνηγού Κυνηγός 41 64 5,24%
8 Λέζαγα Στενωσιά 22 22 2,81%
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου